料金表
<審美補綴>
詰め物
| オールセラミック (ジルコニア) | アンレータイプ | 大臼歯 | 75,000円 |
|---|---|---|---|
| 小臼歯 | 63,000円 | ||
| インレータイプ 両方の隣接面を覆うタイプ | 大臼歯 | 63,000円 | |
| 小臼歯 | 53,000円 | ||
| インレータイプ 片方の隣接面を覆うタイプ | 大臼歯 | 58,000円 | |
| 小臼歯 | 49,000円 | ||
| インレータイプ 咬合面だけを覆うタイプ | 大臼歯 | 47,000円 | |
| 小臼歯 | 45,000円 | ||
| ゴールド | アンレータイプ | 大臼歯 | 105,000円 |
| 小臼歯 | 94,000円 | ||
| インレータイプ 両方の隣接面を覆うタイプ | 大臼歯 | 88,000円 | |
| 小臼歯 | 77,000円 | ||
| インレータイプ 片方の隣接面を覆うタイプ | 大臼歯 | 83,000円 | |
| 小臼歯 | 73,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
※即日対応の場合は、+10,000円(応相談)となります。
被せ物
| オールセラミック(e-max) | 前歯 | ファイバーコア含まない:127,000円 ファイバーコア含む:143,000円 |
|---|---|---|
| 臼歯 | ファイバーコア含まない:105,000円 ファイバーコア含む:121,000円 | |
| オールセラミック(ジルコニア) | 前歯 | ファイバーコア含まない:137,000円 ファイバーコア含む:153,000円 |
| 臼歯 | ファイバーコア含まない:115,000円 ファイバーコア含む:131,000円 | |
| テンポラリークラウン | 1歯につき | 5,000円 |
| 形成料 | 1歯につき | 3,500円 |
※表示金額は全て税込みです。
※即日対応の場合は、+10,000円(応相談)となります。
<ホワイトニング>
| オフィスホワイトニング | 20本 | 39,000円 |
|---|---|---|
| 1本 | 6,600円 | |
| ホームホワイトニング | 上下5~5 | 43,000円 |
| 上下どちらか5~5 | 30,000円 | |
| 液の追加 | 5,500円 | |
| デュアルホワイトニング | - | 63,000円 |
| PMTC | 上下1回 | 5,900円 |
※表示金額は全て税込みです
※PMTCも含めた金額です
お支払方法
当院では、下記のお支払方法が可能です。
現金
現金でのお支払い
銀行振込
振込でのお支払い
クレジットカード
※自費診療5万円以上からで利用可能VISA/JCB/
Mastercard/など
デンタルローン
低金利分割払いでのお支払い
PayPay
QRコード決済でのお支払い
医療費控除について
1年間(1月1日~12月31日)に10万円以上の医療費を支払った場合は、医療費控除によって一定の金額の所得控除を受けることができます。ご自身の支払いに限らず、生計を共にするご家族が支払った医療費も対象となります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。